产品名称 | CPU(核) | 内存(G) | 硬盘(G) | 带宽(M) | 价格(元/月) | 价格(元/年) |
---|---|---|---|---|---|---|
中原云服务器Ⅰ型 | 1 | 1 | 80 | 2 | 133 | 1330 |
中原云服务器Ⅱ型 | 2 | 1 | 80 | 2 | 222 | 2220 |
中原云服务器Ⅲ型 | 4 | 1 | 80 | 2 | 400 | 4000 |
中原云服务器Ⅳ型 | 8 | 1 | 80 | 2 | 780 | 7800 |
中原云服务器Ⅴ型 | 16 | 1 | 80 | 2 | 1470 | 14700 |
帝通科技中原数据基地云服务器133-月
帝通科技中原数据基地云服务器133-月
详细信息
相关产品 相关云服务器产品
|
联系方式
产品分类 最新发布 |